Product Specifications Jacket:
- 215Gsm 65% Polyester 35% Cotton
- High density rip-stop
- Water resistant coating
- Anti-melamine buttons
- 2 chest document pockets and 2 lower cargo pockets
- Elbow re-enforcement patch
- Hook n loop name tag straps
- Adjustable waist
Product Specifications pants:
- 215Gsm 65% Polyester 35% Cotton Rip-stop
- YKK® self locking fly Zipper
- PRYM® snap button
- Triple stitched stress points
- Re-enforced fillets on hand pockets
- Re-enforced seat and kneepads
- 2 back pockets
- Utility fillet pocket
JACKET:
For measurement
instructions check HERE
| 1/2 CHEST | SLEEVE LENGTH | BACK LENGTH | |
| XS | 51 cm | 59 cm | 72 cm |
| S | 54 cm | 60 cm | 74 cm |
| M | 57 cm | 61 cm | 76 cm |
| L | 61 cm | 62 cm | 78 cm |
| XL | 65 cm | 63 cm | 80 cm |
| 2XL | 69 cm | 65 cm | 82 cm |
| 3XL | 73 cm | 66 cm | 84 cm |
| 1/2 CHEST | SLEEVE LENGTH | BACK LENGTH | |
| XS | 20.1 in. | 23.2 in. | 28.3 in. |
| S | 21.3 in. | 23.6 in. | 29.1 in. |
| M | 22.4 in. | 24.0 in. | 29.9 in. |
| L | 24.0 in. | 24.4 in. | 30.7 in. |
| XL | 25.6 in. | 24.8 in. | 31.5 in. |
| 2XL | 27.2 in. | 25.6 in. | 32.3 in. |
| 3XL | 28.7 in. | 26.0 in. | 33.1 in. |
PANTS:
For measurement
instructions check HERE
| 1/2 WAIST-FR | 1/2 THIGH-EU |
INSEAM LENGTH |
|
| 38 | 38 cm | 31 cm | 82 cm |
| 40 | 40 cm | 32 cm | 82 cm |
| 42 | 42 cm | 33 cm | 86 cm |
| 44 | 44 cm | 34 cm | 86 cm |
| 46 | 46 cm | 35 cm | 86 cm |
| 48 | 48 cm | 36 cm | 86 cm |
| 50 | 50 cm | 37 cm | 86 cm |
| 52 | 52 cm | 38 cm | 86 cm |
| 54 | 54 cm | 39 cm | 86 cm |
| 56 | 56 cm | 40 cm | 86 cm |
| 58 | 58 cm | 41 cm | 86 cm |
| 60 | 60 cm | 42 cm | 86 cm |
| 1/2 WAIST-US | 1/2 THIGH-US |
INSEAM LENGTH |
|
| 38 | 30 in. | 12.2 in. | 32.0 in. |
| 40 | 32 in. | 12.6 in. | 32.0 in. |
| 42 | 33 in. | 13.0 in. | 34.0 in. |
| 44 | 34 in. | 13.4 in. | 34.0 in. |
| 46 | 36 in. | 13.8 in. | 34.0 in. |
| 48 | 38 in. | 14.2 in. | 34.0 in. |
| 50 | 40 in. | 14.6 in. | 34.0 in. |
| 52 | 41 in. | 15.0 in. | 34.0 in. |
| 54 | 42 in. | 15.4 in. | 34.0 in. |
| 56 | 44 in. | 15.7 in. | 34.0 in. |
| 58 | 46 in. | 16.1 in. | 34.0 in. |
| 60 | 47 in. | 16.5 in. | 34.0 in. |









